| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
0917 535 333 pondelok - piatok : 8:00 - 16:30
E-shop
KONTAKTY
Samuel Mikovíni (1686 - 23. 3. 1750) - učenec svetového mena, rytec, matematik, geodet, astronóm, kartograf, vodohospodár, architekt a pedagóg, patrí k popredným predstaviteľom vedy a techniky v 18. storočí.
Jeho znalosti a schopnosti boli prínosom pre viaceré vedecké disciplíny i hospodársku prax. Vo svojom diele spojil umelecký talent s osvietenským pohľadom na astronómiu, geografiu, kartografiu a hydrológiu. Vyhotovil prvé moderné mapy väčšiny stolíc Uhorska, pričom vychádzal z vlastných meraní a použil vlastnú unikátnu kartografickú metódu. Projektoval a realizoval ochranné hrádze na Dunaji a Váhu, budoval regulačné a odvodňovacie stavby vo viacerých regiónoch Uhorska. Vypracoval plány na stavbu kráľovského paláca v Budíne, pre ktorú realizoval úpravu hradného vrchu a stavbu vodárne. V okolí Banskej Štiavnice využíval vodu zo sústavy umelých jazier na banské účely. V roku 1735 z poverenia panovníka založil v Banskej Štiavnici prvú Banskú školu v Európe a stal sa jej riaditeľom a profesorom. Aj jeho zásluhou patrilo vtedajšie stredoslovenské baníctvo k technicky najvyspelejším na svete.
Lícna strana:
Na líci mince je zobrazená časť Mikovíniho mapy Bratislavskej župy z roku 1733 s alegorickými postavami a Bratislavským hradom. V hornej časti je detail mapy s dobovými názvami mesta Bratislava - Posony a Presburg, vpravo označenie nominálnej hodnoty mince 500 Sk, pod ním štátny znak. Pri spodnom okraji mince je názov štátu "SLOVENSKÁ REPUBLIKA", pod ním letopočet razby 2000.
Rubová strana:
Na rube mince je portrét Samuela Mikovíniho, zememeračské prístroje s motívom slnečnej sústavy, meno a priezvisko SAMUEL MIKOVÍNI a letopočty jeho narodenia a úmrtia 1686 - 1750.
Údaje o minci |
|
| Autor: | Ing. Milan Virčík |
| Materiál: | Ag 925, Cu 75 |
| Hmotnosť: | 33,63 g |
| Priemer: | 40 mm |
| Hrana: | nápis: "KARTOGRAF - MATEMATIK - STAVITEĽ..." |
| Výrobca: | Mincovňa Kremnica (Slovenská republika) |
| Náklad: | 11 600 ks z toho v proof vyhotovení: 1 500 ks |
| Demonetizované: | 600 v bežnom vyhotovení (rok 2006) |
TOP PRODUKTY
TV2401DLD - Tuvalu: Lunar III - Year of the Dragon 1 oz Silver 2024 Rotating Charm Antiqued Coin
Medaila MS "100. výročie začatia razby československých mincí"
GER24TGOT - Gods: Týr 2 oz Ag 999.9 Cast Bar
Vytvorené systémom www.webareal.sk