| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
0917 535 333 pondelok - piatok : 8:00 - 16:30
E-shop
KONTAKTY
Začiatkom 90-tych rokov 19. storočia mala Bratislava približne 53 tisíc obyvateľov. Postupne sa rozrastajúca plocha mesta dala podnet k vzniku pouličnej mestskej železnice. Táto progresívna mestská doprava sa v Bratislave zaviedla o dva roky skôr ako v metropolách vtedajšej Rakúsko-uhorskej monarchie vo Viedni a Budapešti. Výstavbu trate zabezpečovalo konzorcium vytvorené rakúskym inžinierom Alexandrom Wernerom a firmami Lindheim a spol. vo Viedni a Ganz a spol. v Budapešti. Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 27.8.1895. Trať merala 3 125 metrov, mala 12 zastávok a maximálna rýchlosť električky bola 24 km za hodinu.
Lícna strana: Uprostred mincového poľa medzi dvoma diagonálnymi čiarami je zobrazená matka s dieťaťom v náručí z Galandovho obrazu Matka. Rovnobežne s diagonálami je uvedený názov SLOVENSKÁ REBUBLIKA. Vedľa matky vľavo je štátny znak Slovenskej republiky, vpravo letopočet razby.
Rubová strana: Uprostred mincového poľa medzi dvoma diagonálnymi čiarami je zobrazený portrét Mikuláša Galandu. Rovnobežne s diagonálami je uvedené faksimile podpisu a letopočty narodenia a úmrtia. Vpravo od portrétu je označenie nominálnej hodnoty.
Použitý obrázok je originál foto mince, ktorú kupujete, pre prípadné ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.
TOP PRODUKTY
NU2310DCA - Niue: Marvel - Captain America coloured 3 oz Silver 2023 Proof
2 Oz Ag 2021 Brown Kiwi coloured - Apterys Mantelli
AU2401DQP - Australian Quokka 2024 1oz Silver Coin
Vytvorené systémom www.webareal.sk