E-shop
Introduction » Slovensko (Slovakia) » Sady obehových mincí (sets) » EURO 2009 - súčastnosť » UNC » SADA 2011 Slovensko UNC Regiony
Sada slovenských obehových mincí (3,88€) .Historické regióny Slovenska 2011 – Ponitrie, Trnavsko
Náklad : 9 000 ks
| Hodnota (euro) |
Priemer v mm |
Hrúbka v mm |
Hmotnosť v g |
Farba | Materiál | Hrana |
| 2 | 25,75 | 2,20 | 8,50 | biela/žltá | medinikel/trojvrstvová niklová mosadz | vrúbkovaná s nápisom |
| 1 | 23,25 | 2,33 | 7,50 | biela/žltá | medinikel/trojvrstvová niklová mosadz |
preruš. jemné vrúbkovanie |
| 0,50 | 24,25 | 2,38 | 7,80 | žltá | tzv. severské zlato | tvar. s hrubým vrúbkovaním |
| 0,20 | 22,25 | 2,14 | 5,74 | žltá | tzv. severské zlato | hladká |
| 0,10 | 19,75 | 1,93 | 4,10 | žltá | tzv. severské zlato | tvar. s hrubým vrúbkovaním |
| 0,05 | 21,25 | 1,67 | 3,92 | červená | oceľ pokovaná meďou | hladká |
| 0,02 | 18,75 | 1,67 | 3,06 | červená | oceľ pokovaná meďou | hladká s ryhou po obvode |
| 0,01 | 16,25 | 1,67 | 2,30 | červená | oceľ pokovaná meďou | hladká |


