E-shop
Introduction » Slovensko (Slovakia) » Sady obehových mincí (sets) » SADA 2009 Slovensko Regiony UNC
| Nominál | Námet | Priemer (mm) | Hmotnosť (g) | Materiál |
|---|---|---|---|---|
| 2 Eur | dvojkríž na trojvrší | 25,75 | 8,50 | Cu75Ni25/tri vrstvy: CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5 |
| 1 Eur | dvojkríž na trojvrší | 23,25 | 7,50 | Cu75Ni25/tri vrstvy: CuZn20Ni5/Ni12/CuZn20Ni5 |
| 50 Cent | Bratislavský hrad | 24,25 | 7,80 | severské zlato (Cu89Al5Zn5Sn1) |
| 20 Cent | Bratislavský hrad | 22,25 | 5,74 | severské zlato (Cu89Al5Zn5Sn1) |
| 10 Cent | Bratislavský hrad | 19,75 | 4,10 | severské zlato (Cu89Al5Zn5Sn1) |
| 5 Cent | tatranský štít Kriváň | 21,25 | 3,92 | oceľ pokovovaná meďou |
| 2 Cent | tatranský štít Kriváň | 18,75 | 3,06 | oceľ pokovovaná meďou |
| 1 Cent | tatranský štít Kriváň | 16,25 | 2,30 | oceľ pokovovaná meďou |
| Žetón | Orava, Kysuce, Považie | 22 | 3,75 | CuNi/CuZnNi |
Náklad : 5000 ks

